CNSS Salaries - اداة استكشاف الرواتب
قارن توزيعات الرواتب بين الشركات، ثم استعرض صفوف الرواتب المجهولة لكل شركة. لاحظ اننا حذفنا الرواتب التي تقل عن 1000 MAD وكذلك الشركات التي لديها اقل من 10 موظفين من اجل تقليل القيم الشاذة في مجموعة البيانات. تم استخراج هذه البيانات من ملفات PDF الاصلية الخاصة ب CNSS والمتاحة في المجال العام، ثم قمنا باستخراج البيانات من كل ملف PDF، واخفاء الهوية وتجميعها، ونعرضها هنا لفائدة العموم.
6,396 شركة25 صفا في الصفحةالصفحة 1 من 256
| MICROSOFT MAROC | 40 | MAD 145,379 | MAD 56,123 | MAD 103,457 | MAD 185,709 | MAD 213,616 | MAD 926,814 |
| SAMSUNG ELECTRONICS MAGHREB ARAB | 91 | MAD 86,073 | MAD 8,663 | MAD 66,210 | MAD 109,369 | MAD 121,668 | MAD 467,783 |
| VEOLIA SERVICES A L'ENVIRONNEMENT MAROC | 30 | MAD 81,774 | MAD 7,745 | MAD 26,440 | MAD 80,255 | MAD 122,722 | MAD 185,577 |
| GE HEALTHCARE MOROCCO | 20 | MAD 75,056 | MAD 33,908 | MAD 57,402 | MAD 86,875 | MAD 89,588 | MAD 274,240 |
| PHILIP MORRIS MAROC | 88 | MAD 74,003 | MAD 9,846 | MAD 50,180 | MAD 94,607 | MAD 108,713 | MAD 847,293 |
| TAQA NORTH AFRICA | 14 | MAD 67,743 | MAD 30,460 | MAD 45,962 | MAD 146,312 | MAD 174,562 | MAD 690,002 |
| COVIDIEN AG BUREAU DE REPRESENTATION MAR | 14 | MAD 63,782 | MAD 29,765 | MAD 47,145 | MAD 61,074 | MAD 70,536 | MAD 95,770 |
| MCKINSEY & COMPANY MOROCCO | 105 | MAD 62,724 | MAD 13,382 | MAD 41,007 | MAD 75,918 | MAD 92,570 | MAD 790,909 |
| MERCK MAROC | 26 | MAD 58,965 | MAD 30,500 | MAD 51,030 | MAD 72,299 | MAD 80,691 | MAD 209,938 |
| GRAINES VOLTZ MAROC | 15 | MAD 57,482 | MAD 4,188 | MAD 22,714 | MAD 61,744 | MAD 73,813 | MAD 244,384 |
| BELLAKHDAR CO (GROUPE) | 13 | MAD 56,094 | MAD 3,416 | MAD 5,735 | MAD 102,791 | MAD 85,155 | MAD 467,346 |
| MASTERCARD AFRICA INCORPORATED | 52 | MAD 53,933 | MAD 6,000 | MAD 30,670 | MAD 60,473 | MAD 79,830 | MAD 205,618 |
| TETRA PAK MAGHREB | 42 | MAD 53,142 | MAD 17,000 | MAD 34,399 | MAD 57,671 | MAD 77,993 | MAD 140,768 |
| FIRST NATIONAL CITY-BANK (MAGHREB) | 59 | MAD 52,520 | MAD 10,651 | MAD 31,916 | MAD 69,948 | MAD 95,412 | MAD 277,478 |
| THALES DIS MAROC | 29 | MAD 50,863 | MAD 21,293 | MAD 44,164 | MAD 59,395 | MAD 69,532 | MAD 181,078 |
| ATTIJARI INVEST | 11 | MAD 48,734 | MAD 10,049 | MAD 30,063 | MAD 47,636 | MAD 60,627 | MAD 93,385 |
| GILBARCO VEEDER ROOT HACH NORTH AFRICA | 10 | MAD 47,887 | MAD 17,900 | MAD 43,660 | MAD 56,318 | MAD 81,394 | MAD 88,327 |
| THE BOSTON CONSULTING GROUP | 192 | MAD 44,520 | MAD 1,127 | MAD 30,755 | MAD 54,369 | MAD 70,382 | MAD 217,482 |
| HUAWEI TECHNOLOGIES MOROCCO | 118 | MAD 43,788 | MAD 16,364 | MAD 31,718 | MAD 55,880 | MAD 76,292 | MAD 194,186 |
| JOHNSON JOHNSON MOROCCO | 52 | MAD 43,408 | MAD 15,345 | MAD 24,132 | MAD 51,414 | MAD 66,593 | MAD 201,432 |
| RMA CAPITAL | 19 | MAD 42,151 | MAD 12,479 | MAD 25,081 | MAD 49,800 | MAD 58,333 | MAD 140,913 |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT | 16 | MAD 42,109 | MAD 18,804 | MAD 27,650 | MAD 42,118 | MAD 56,672 | MAD 75,128 |
| NAREVA HOLDING | 70 | MAD 41,757 | MAD 8,338 | MAD 22,526 | MAD 105,994 | MAD 74,807 | MAD 3,611,795 |
| AKWA GROUP SA | 19 | MAD 41,403 | MAD 13,206 | MAD 28,776 | MAD 92,180 | MAD 155,618 | MAD 274,028 |
| ROCHE SA | 98 | MAD 41,124 | MAD 2,975 | MAD 26,724 | MAD 48,135 | MAD 63,061 | MAD 203,808 |
…